根据大发体育《肥料登记管理办法》有关规定,我厅对申请办理肥料登记相关企业的产品登记条件进行了审核。根据审核结果,我厅批准发放广西农垦永新畜牧集团新黔牧业有限公司等单位26个产品的《肥料登记证》(见附件),现予以公布。
附件:获大发体育批准发放《肥料登记证》的企业产品名录
大发体育官网
2026年4月13日
| 附件 | |||||||
| 获大发体育批准发放《肥料登记证》的企业产品名录 | |||||||
| 评审编号 | 生产企业 | 地址 | 法定代表人 | 产品名称 | 商品名称 | 产品型号规格 | 肥料登记证号 |
| 2026正036 | 广西农垦永新畜牧集团新黔牧业有限公司 | 广西来宾市武宣县金鸡乡(农垦黔江农场十分场) | 苏丽娟 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5217号 | |
| 2026正037 | 广西农垦永新畜牧集团源头牧业有限公司 | 广西壮族自治区桂林市平乐县源头镇源头农场四队 | 蔡剑彪 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5218号 | |
| 2026正038 | 广西农垦永新畜牧集团龙北牧业有限公司 | 广西壮族自治区崇左市龙州县上龙乡板旁屯 | 蓝常力 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5219号 | |
| 2026正039 | 广西来宾市金泰农业科技有限公司 | 来宾市兴宾区正龙乡红河农场五队 | 詹德金 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5220号 | |
| 2026正040 | 广西洁源动物无害化处理有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇邓广村 | 林峰 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥22%(10-6-6),有机质≥13% | 桂农肥(2026)准字5221号 | |
| 2026正042 | 广西洁源动物无害化处理有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇邓广村 | 林峰 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥21%(10-5-6),有机质≥13% | 桂农肥(2026)准字5222号 | |
| 2026正043 | 广西红鹰肥业有限公司 | 广西南宁市武鸣区双桥镇双武路1-2号 | 何乃军 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥42%(19-17-6),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2026)准字5223号 | |
| 2026正044 | 广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司 | 柳州市柳江区穿山镇新兴农场响文队 | 吴先华 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5224号 | |
| 2026正045 | 广西农垦永新畜牧集团盛塘牧业有限公司 | 广西柳州市柳城县马山镇四塘农场五队 | 吴先华 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2026)准字5225号 | |
| 2026正046 | 广西南宁丰岭农业科技有限公司 | 广西廖平农场 | 马光铭 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(14-4-7),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2026)准字5226号 | |
| 2026正047 | 广西鹿寨中桉化肥有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇创园一路23号 | 黄健 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥35% | 桂农肥(2026)准字5227号 |
| 2026正048 | 广西兴嘉农生态科技有限公司 | 广西崇左市江州区新和镇湘桂循环产业园区内 | 梁家前 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥 Ⅰ型 | (Ⅰ型)总养分≥20%(8-6-6),有机质≥13% | 桂农肥(2026)准字5228号 |
| 2026正049 | 广西兴嘉农生态科技有限公司 | 广西崇左市江州区新和镇湘桂循环产业园区内 | 梁家前 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥 Ⅲ型 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(17-6-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2026)准字5229号 |
| 2026正050 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(5-5-30),有机质≥7% | 桂农肥(2026)准字5230号 |
| 2026正051 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(10-5-25),有机质≥7% | 桂农肥(2026)准字5231号 |
| 2026正052 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(12-5-8),有机质≥10% | 桂农肥(2026)准字5232号 |
| 2026正053 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-5-10),有机质≥10% | 桂农肥(2026)准字5233号 |
| 2026正054 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(15-5-15),有机质≥7% | 桂农肥(2026)准字5234号 |
| 2026正055 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10% | 桂农肥(2026)准字5235号 |
| 2026正056 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥38%(16-6-16),有机质≥7% | 桂农肥(2026)准字5236号 |
| 2026正057 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥41%(17-7-17),有机质≥7% | 桂农肥(2026)准字5237号 |
| 2026正058 | 广西沃夫森生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道986号 | 唐建玲 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥26%(18-4-4),有机质≥10% | 桂农肥(2026)准字5238号 |
| 2026正059 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 黄俊霖 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(12-8-10),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2026)准字5239号 |
| 2026正060 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 黄俊霖 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥34%(16-6-12),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2026)准字5240号 |
| 2026正061 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 黄俊霖 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(12-8-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2026)准字5241号 |
| 2026正062 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 侯期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(16-20-0),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2026)准字5242号 | |
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
桂公网安备 45010302000464号